Changes to ALC in import
Added (4)
Updated by import
|
Updated by import
|
Updated by import
|
Updated by import
|
Removed (0)
nothing
Modified (143)
Before (10/07/2017 12:00 am) | After (11/07/2017 12:00 am) |
---|---|
Helotiales / Perigrapha | Ascomycota / Pezizomycotina / Arthoniomycetes / Arthoniales / Perigrapha |
|
|
|
|
Helotiales / Perigrapha | Ascomycota / Pezizomycotina / Arthoniomycetes / Arthoniales / Perigrapha |
|
|
|
|
Helotiales / Perigrapha / nitida | Ascomycota / Pezizomycotina / Arthoniomycetes / Arthoniales / Perigrapha / nitida |
|
|
|
|
|
|
|
|
Helotiales / Perigrapha / nitida | Ascomycota / Pezizomycotina / Arthoniomycetes / Arthoniales / Perigrapha / nitida |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pseudoperisporiaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Dothideomycetes / Dothideomycetidae / Pseudoperisporiaceae |
|
|
Pseudoperisporiaceae / Keratosphaera | Ascomycota / Pezizomycotina / Dothideomycetes / Dothideomycetidae / Pseudoperisporiaceae / Keratosphaera |
|
|
|
|
Pseudoperisporiaceae / Keratosphaera | Ascomycota / Pezizomycotina / Dothideomycetes / Dothideomycetidae / Pseudoperisporiaceae / Keratosphaera |
|
|
|
|
Pseudoperisporiaceae / Keratosphaera / porinae | Ascomycota / Pezizomycotina / Dothideomycetes / Dothideomycetidae / Pseudoperisporiaceae / Keratosphaera / porinae |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pseudoperisporiaceae / Keratosphaera / porinae | Ascomycota / Pezizomycotina / Dothideomycetes / Dothideomycetidae / Pseudoperisporiaceae / Keratosphaera / porinae |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pseudoperisporiaceae / Wentiomyces | Ascomycota / Pezizomycotina / Dothideomycetes / Dothideomycetidae / Pseudoperisporiaceae / Wentiomyces |
|
|
|
|
Pseudoperisporiaceae / Wentiomyces | Ascomycota / Pezizomycotina / Dothideomycetes / Dothideomycetidae / Pseudoperisporiaceae / Wentiomyces |
|
|
|
|
Pseudoperisporiaceae / Wentiomyces / tatjanae | Ascomycota / Pezizomycotina / Dothideomycetes / Dothideomycetidae / Pseudoperisporiaceae / Wentiomyces / tatjanae |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pseudoperisporiaceae / Wentiomyces / tatjanae | Ascomycota / Pezizomycotina / Dothideomycetes / Dothideomycetidae / Pseudoperisporiaceae / Wentiomyces / tatjanae |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adelococcaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Eurotiomycetes / Chaetothyriomycetidae / Verrucariales / Adelococcaceae |
|
|
Adelococcaceae / Sagediopsis | Ascomycota / Pezizomycotina / Eurotiomycetes / Chaetothyriomycetidae / Verrucariales / Adelococcaceae / Sagediopsis |
|
|
|
|
Adelococcaceae / Sagediopsis | Ascomycota / Pezizomycotina / Eurotiomycetes / Chaetothyriomycetidae / Verrucariales / Adelococcaceae / Sagediopsis |
|
|
|
|
Adelococcaceae / Sagediopsis / dissimilis | Ascomycota / Pezizomycotina / Eurotiomycetes / Chaetothyriomycetidae / Verrucariales / Adelococcaceae / Sagediopsis / dissimilis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adelococcaceae / Sagediopsis / dissimilis | Ascomycota / Pezizomycotina / Eurotiomycetes / Chaetothyriomycetidae / Verrucariales / Adelococcaceae / Sagediopsis / dissimilis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dactylosporaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lecanoromycetes / Lecanoromycetidae / Lecanorales / Dactylosporaceae |
|
|
Dactylosporaceae / Dactylospora | Ascomycota / Pezizomycotina / Lecanoromycetes / Lecanoromycetidae / Lecanorales / Dactylosporaceae / Dactylospora |
|
|
|
|
Dactylosporaceae / Dactylospora | Ascomycota / Pezizomycotina / Lecanoromycetes / Lecanoromycetidae / Lecanorales / Dactylosporaceae / Dactylospora |
|
|
|
|
Dactylosporaceae / Dactylospora / australis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lecanoromycetes / Lecanoromycetidae / Lecanorales / Dactylosporaceae / Dactylospora / australis |
|
|
|
|
|
|
Dactylosporaceae / Dactylospora / australis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lecanoromycetes / Lecanoromycetidae / Lecanorales / Dactylosporaceae / Dactylospora / australis |
|
|
|
|
|
|
Dactylosporaceae / Dactylospora / lobariella | Ascomycota / Pezizomycotina / Lecanoromycetes / Lecanoromycetidae / Lecanorales / Dactylosporaceae / Dactylospora / lobariella |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dactylosporaceae / Dactylospora / lobariella | Ascomycota / Pezizomycotina / Lecanoromycetes / Lecanoromycetidae / Lecanorales / Dactylosporaceae / Dactylospora / lobariella |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aphanopsidaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aphanopsidaceae |
|
|
Ascomycota / Aphanopsidaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aphanopsidaceae |
|
|
Ascomycota / Aphanopsidaceae / Steinia | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aphanopsidaceae / Steinia |
|
|
Ascomycota / Aphanopsidaceae / Steinia | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aphanopsidaceae / Steinia |
|
|
Ascomycota / Aphanopsidaceae / Steinia / australis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aphanopsidaceae / Steinia / australis |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aphanopsidaceae / Steinia / australis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aphanopsidaceae / Steinia / australis |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aphanopsidaceae / Steinia / geophana | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aphanopsidaceae / Steinia / geophana |
|
|
|
|
Ascomycota / Aphanopsidaceae / Steinia / geophana | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aphanopsidaceae / Steinia / geophana |
|
|
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae |
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae |
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium |
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium |
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / cinerascens | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / cinerascens |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / cinerascens | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / cinerascens |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / fugiens | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / fugiens |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / fugiens | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / fugiens |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / scutellicarpum | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / scutellicarpum |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / scutellicarpum | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / scutellicarpum |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / verruculosum | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / verruculosum |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / verruculosum | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Aspidotheliaceae / Aspidothelium / verruculosum |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae |
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae |
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca |
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca |
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / brunneola | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / brunneola |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / brunneola | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / brunneola |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / chlorella | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / chlorella |
Updated by import
|
Updated by import
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / chlorella | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / chlorella |
Updated by import
|
Updated by import
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / citriocephala | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / citriocephala |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / citriocephala | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / citriocephala |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / confusa | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / confusa |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / confusa | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / confusa |
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / degelii | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / degelii |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / degelii | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / degelii |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / ferruginea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / ferruginea |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / ferruginea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / ferruginea |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / furfuracea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / furfuracea |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / furfuracea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / furfuracea |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / gracillima | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / gracillima |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / gracillima | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / gracillima |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / hispidula | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / hispidula |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / hispidula | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / hispidula |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / hygrophila | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / hygrophila |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / hygrophila | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / hygrophila |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / stemonea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / stemonea |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / stemonea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / stemonea |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / trichialis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / trichialis |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Chaenotheca / trichialis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Chaenotheca / trichialis |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Coniocybe | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Coniocybe |
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Coniocybe | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Coniocybe |
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Coniocybe / ochrocephala | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Coniocybe / ochrocephala |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Coniocybe / ochrocephala | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Coniocybe / ochrocephala |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Coniocybe / rhodocephala | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Coniocybe / rhodocephala |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Coniocybe / rhodocephala | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Coniocybe / rhodocephala |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Sclerophora | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Sclerophora |
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Sclerophora | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Sclerophora |
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Sclerophora / sanguinea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Sclerophora / sanguinea |
|
|
|
|
Ascomycota / Coniocybaceae / Sclerophora / sanguinea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Coniocybaceae / Sclerophora / sanguinea |
|
|
|
|
Ascomycota / Epigloeaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Epigloeaceae |
|
|
Ascomycota / Epigloeaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Epigloeaceae |
|
|
Ascomycota / Epigloeaceae / Epigloea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Epigloeaceae / Epigloea |
|
|
Ascomycota / Epigloeaceae / Epigloea | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Epigloeaceae / Epigloea |
|
|
Ascomycota / Epigloeaceae / Epigloea / soleiformis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Epigloeaceae / Epigloea / soleiformis |
|
|
|
|
Ascomycota / Epigloeaceae / Epigloea / soleiformis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Epigloeaceae / Epigloea / soleiformis |
|
|
|
|
Ascomycota / Mastodiaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Mastodiaceae |
|
|
Ascomycota / Mastodiaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Mastodiaceae |
|
|
Ascomycota / Mastodiaceae / Mastodia | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Mastodiaceae / Mastodia |
|
|
Ascomycota / Mastodiaceae / Mastodia | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Mastodiaceae / Mastodia |
|
|
Ascomycota / Mastodiaceae / Mastodia / tessellata | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Mastodiaceae / Mastodia / tessellata |
Updated by import
|
Updated by import
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Mastodiaceae / Mastodia / tessellata | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Mastodiaceae / Mastodia / tessellata |
Updated by import
|
Updated by import
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae |
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae |
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium |
Updated by import
|
Updated by import
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium |
Updated by import
|
Updated by import
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / halodytes | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / halodytes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / halodytes | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / halodytes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / heardense | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / heardense |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / heardense | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / heardense |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / montanum | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / montanum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / montanum | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / montanum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / pyrenuloides | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / pyrenuloides |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / pyrenuloides | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / pyrenuloides |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / tasmanicum | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / tasmanicum |
Updated by import
|
Updated by import
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / tasmanicum | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Collemopsidium / tasmanicum |
Updated by import
|
Updated by import
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Ephelidium | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Ephelidium |
|
|
Ascomycota / Ephelidium | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Ephelidium |
|
|
Ascomycota / Ephelidium / heardense | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Ephelidium / heardense |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Ephelidium / heardense | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Ephelidium / heardense |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Gallaicolichen | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Gallaicolichen |
|
|
Ascomycota / Gallaicolichen | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Gallaicolichen |
|
|
Ascomycota / Gallaicolichen / pacificus | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Gallaicolichen / pacificus |
|
|
|
|
Ascomycota / Gallaicolichen / pacificus | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Gallaicolichen / pacificus |
|
|
|
|
Ascomycota / Normandina | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Normandina |
|
|
Ascomycota / Normandina | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Normandina |
|
|
Ascomycota / Normandina / pulchella | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Normandina / pulchella |
|
|
|
|
Ascomycota / Normandina / pulchella | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Normandina / pulchella |
|
|
|
|
Ascomycota / Phyllopyrenia | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Phyllopyrenia |
|
|
Ascomycota / Phyllopyrenia | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Phyllopyrenia |
|
|
Ascomycota / Phyllopyrenia / macquariensis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Phyllopyrenia / macquariensis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Phyllopyrenia / macquariensis | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Phyllopyrenia / macquariensis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces |
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces |
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / cladoniae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / cladoniae |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / cladoniae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / cladoniae |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / kantvilasii | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / kantvilasii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / kantvilasii | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / kantvilasii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / lecanorae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / lecanorae |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / lecanorae | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / lecanorae |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / sulcatus | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / sulcatus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascomycota / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / sulcatus | Ascomycota / Pezizomycotina / Lichinomycetes / Lichinales / Xanthopyreniaceae / Zwackhiomyces / sulcatus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incertae sedis / Stygiomyces | Coelomycetes / Stygiomyces |
|
|
|
|
Incertae sedis / Stygiomyces | Coelomycetes / Stygiomyces |
|
|
|
|
Incertae sedis / Stygiomyces / galliformis | Coelomycetes / Stygiomyces / galliformis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incertae sedis / Stygiomyces / galliformis | Coelomycetes / Stygiomyces / galliformis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incertae sedis / Cecidiomyces | Hyphomycetes / Cecidiomyces |
|
|
|
|
Incertae sedis / Cecidiomyces | Hyphomycetes / Cecidiomyces |
|
|
|
|
Incertae sedis / Cecidiomyces / santessonii | Hyphomycetes / Cecidiomyces / santessonii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incertae sedis / Cecidiomyces / santessonii | Hyphomycetes / Cecidiomyces / santessonii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|